地方競馬を応援する総合情報サイトです!!

なんでもランキング

調教師リーディング ― 全国

2010年 全国調教師勝鞍ベスト30
順位 氏名(所属) 出走
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝 率
(%)
連対率
(%)
収得賞金
1 田 中    守(高知) 876 238 126 112 98 68 234 27.2 41.6 36,003,500
2 角 田  輝 也(愛知) 841 229 169 107 87 69 180 27.2 47.3 67,555,000
3 雑 賀  正 光(高知) 664 185 125 80 78 43 153 27.9 46.7 45,677,500
4 金 田  一 昌(金沢) 719 140 105 86 66 74 248 19.5 34.1 69,469,000
5 松 木  啓 助(高知) 950 138 128 130 110 113 331 14.5 28.0 22,782,500
6 川 西    毅(愛知) 381 129 63 48 42 36 63 33.9 50.4 77,532,500
7 別 府  真 司(高知) 1155 118 153 142 158 123 461 10.2 23.5 20,757,500
8 平 山  良 一(荒尾) 947 113 135 135 126 128 310 11.9 26.2 29,413,500
9 藤 田  正 治(笠松) 1191 111 140 121 134 126 559 9.3 21.1 34,567,500
10 伊 藤  強 一(笠松) 547 110 101 66 57 52 161 20.1 38.6 52,445,000
11 岩 本  利 春(ばんえい) 673 108 76 65 67 61 296 16.0 27.3 14,246,500
12 佐 藤    茂(金沢) 532 104 89 61 58 46 174 19.5 36.3 39,888,000
13 服 部  義 幸(ばんえい) 1174 103 109 91 117 126 628 8.8 18.1 16,910,000
14 野 田    学(兵庫) 647 103 77 62 74 57 274 15.9 27.8 59,105,000
15 錦 見  勇 夫(愛知) 1026 95 100 109 99 132 491 9.3 19.0 31,336,500
16 岡 田  定 一(ばんえい) 749 95 85 78 80 85 326 12.7 24.0 15,028,500
17 佐々木  由 則(岩手) 625 93 101 85 77 64 205 14.9 31.0 23,024,000
18 藤ケ崎  一 男(愛知) 547 90 91 79 69 72 146 16.5 33.1 35,545,500
19 川 島  正 行(船橋) 338 90 60 30 28 21 109 26.6 44.4 659,357,000
20 土 井  道 隆(佐賀) 647 88 84 74 84 88 229 13.6 26.6 36,415,000
21 九 日  俊 光(佐賀) 553 87 64 70 46 68 218 15.7 27.3 43,326,000
22 田 中  範 雄(兵庫) 470 87 59 62 41 41 180 18.5 31.1 88,310,000
23 大 友  栄 人(ばんえい) 641 86 83 73 63 75 261 13.4 26.4 16,342,000
24 皆 川  公 二(ばんえい) 671 85 73 56 55 65 337 12.7 23.5 12,300,000
25 渡 邉  貞 夫(福山) 494 85 72 55 68 54 160 17.2 31.8 27,654,000
26 宇都宮  徳 一(荒尾) 527 85 66 61 89 60 166 16.1 28.7 14,172,000
27 畑 田  修 治(荒尾) 400 85 57 55 45 60 98 21.3 35.5 14,172,500
28 東    眞 市(佐賀) 421 84 72 56 42 38 129 20.0 37.1 39,171,000
29 工 藤  榮 一(荒尾) 649 83 95 92 77 80 222 12.8 27.4 14,922,000
30 後 藤    保(笠松) 400 83 66 60 46 38 107 20.8 37.3 28,651,000

競馬場別調教師リーディング



帯広ばんえい
門別

盛岡
水沢


浦和
船橋
大井
川崎

金沢

名古屋
笠松

園田
姫路

福山
高知

佐賀
荒尾
全国 全国