地方競馬を応援する総合情報サイトです!!

なんでもランキング

リーディングブルードメアサイアー- 南関東(2010)

順位 種牡馬名 出走回数 出走頭数 勝馬頭数 勝利数 勝率 勝馬率 収得賞金(千円)
1 サンデーサイレンス 894 254 67 93 10.4% 26.4% 441,538
2 アフリート 817 189 46 65 8.0% 24.3% 176,571
2 ブライアンズタイム 775 204 46 65 8.4% 22.5% 403,853
4 トニービン 577 166 43 59 10.2% 25.9% 181,166
5 マルゼンスキー 888 214 45 57 6.4% 21.0% 233,196
6 カコイーシーズ 403 99 40 56 13.9% 40.4% 125,885
7 ジェイドロバリー 511 138 38 49 9.6% 27.5% 232,754
8 キンググローリアス 386 86 25 46 11.9% 29.1% 114,360
9 コマンダーインチーフ 555 140 37 39 7.0% 26.4% 125,162
10 アジュディケーティング 365 110 28 38 10.4% 25.5% 104,756
11 フジキセキ 410 108 30 36 8.8% 27.8% 118,073
12 ノーザンテースト 469 117 30 35 7.5% 25.6% 92,844
13 リアルシヤダイ 426 116 30 34 8.0% 25.9% 76,676
14 スキャン 355 105 22 32 9.0% 21.0% 83,294
15 アサティス 235 71 21 31 13.2% 29.6% 103,385
15 ミルジヨージ 405 96 19 31 7.7% 19.8% 89,142
17 ラムタラ 333 78 23 30 9.0% 29.5% 82,509
18 シャンハイ 361 95 22 29 8.0% 23.2% 112,369
18 ティンバーカントリー 275 71 21 29 10.5% 29.6% 95,279
18 フォーティナイナー 261 83 20 29 11.1% 24.1% 81,996
18 ヘクタープロテクター 308 83 21 29 9.4% 25.3% 61,629
22 ラストタイクーン 185 46 18 27 14.6% 39.1% 57,664
23 アンバーシヤダイ 447 99 21 26 5.8% 21.2% 115,280
23 サクラバクシンオー 266 62 17 26 9.8% 27.4% 64,586
25 トウシヨウボーイ 297 65 15 25 8.4% 23.1% 64,814
26 ブレイヴエストローマン 173 44 16 23 13.3% 36.4% 81,282
27 Woodman 242 63 15 22 9.1% 23.8% 37,707
28 ダンスインザダーク 244 72 14 21 8.6% 19.4% 62,205
28 ワカオライデン 195 52 16 21 10.8% 30.8% 58,143
28 Sadler’s Wells 124 35 13 21 16.9% 37.1% 59,056
31 スマコバクリーク 183 38 12 20 10.9% 31.6% 45,537
31 Danzig 105 37 11 20 19.0% 29.7% 39,799
33 タマモクロス 304 69 11 19 6.3% 15.9% 55,456
33 Gone West 125 40 12 19 15.2% 30.0% 125,952
35 ミスターシービー 235 48 12 18 7.7% 25.0% 53,407
35 リズム 211 50 15 18 8.5% 30.0% 41,962
37 バブルガムフェロー 193 49 15 17 8.8% 30.6% 59,702
37 ロドリゴデトリアーノ 180 45 13 17 9.4% 28.9% 37,748
39 エルハーブ 152 37 12 16 10.5% 32.4% 38,340
39 カーネギー 190 51 12 16 8.4% 23.5% 35,597
39 キャロルハウス 130 27 9 16 12.3% 33.3% 40,392
39 ジェネラス 224 63 10 16 7.1% 15.9% 59,162
39 ホリスキー 202 57 13 16 7.9% 22.8% 35,452
39 Theatrical 112 32 7 16 14.3% 21.9% 35,486
45 シャーディー 85 25 8 15 17.6% 32.0% 38,337
45 ダンシングブレーヴ 261 77 12 15 5.7% 15.6% 89,613
45 Caerleon 302 80 13 15 5.0% 16.3% 43,007
48 クリスタルグリツターズ 211 44 13 14 6.6% 29.5% 31,957
48 ロイヤルスキー 235 51 12 14 6.0% 23.5% 49,640
48 Seeking the Gold 130 36 8 14 10.8% 22.2% 51,682
51 アスワン 227 56 9 13 5.7% 16.1% 50,512
51 グルームダンサー 196 50 10 13 6.6% 20.0% 32,112
51 ナリタブライアン 71 24 10 13 18.3% 41.7% 34,143
51 ノーリユート 91 15 8 13 14.3% 53.3% 72,012
51 ラシアンルーブル 137 29 8 13 9.5% 27.6% 29,803
51 Machiavellian 102 27 10 13 12.7% 37.0% 25,511
51 Rahy 55 20 8 13 23.6% 40.0% 154,506
※ランキングは50位まで表示しています。また、同順位の場合は、50位を超えるまで記載しています。

リーディングサイアー



南関東
浦和
船橋
大井
川崎